Beschrijving
Algemene informatie
| EANÂ | 7613272614344 |
| Merk | Hugo Boss |
| Serie | Hugo |
| Naam | Thrive |
| Jaar | 2024 |
| Tijdsaanduiding | Analoog |
| Zwitsers fabricaat | Nee |
| Waterdichtheid | 5 Bar |
| Kleur wijzerplaat | Blauw |
| Wijzer kleuren (u,m,s) | Wit, Wit, Blauw |
Kast informatie
| Kastcode | HU.530.1.34.4062 |
| Diameter | 30 mm |
| Kastdikte | 8.3 mm |
| Kast materiaal | Roestvrij staal |
| Kastvorm | Rechthoekig |
| Kleur kast | Zilver |
| Materiaal kastdeksel | Roestvrij staal |
| Kastdeksel | Klikkast |
| Soort glas | Mineraal |
| Kroon | Trek kroon |
Uurwerk informatie
| Uurwerk nr. | 2035 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Band informatie
| Materiaal Band | Roestvrij staal |
| Type materiaal | |
| Type band | Schakelband |
| Bandbreedte | 21 mm |
| Bandbreedte tussen de kastpoten (mm)Â | 16 mm |
| Bandbreedte bij sluiting | 20 mm |
| Kleur Band | Blauw |
| Type sluiting | Vouwsluiting met drukknoppen |
| Kleur sluiting | Zilver |
| Band op maat gemaakt? | Ja |
| Type bevestiging | Stalen pennen |
| Rechte bandaanzet | Nee |
| Geschikt voor polsomtrek | 160 mm – 210 mm |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.